| Информация о файле | 
        | Имя файла: | CIMG1947.JPG | 
        | Альбом: | TehhiShekk / Orchidea | 
        | Размер файла: | 189 КБ | 
        | Добавлен: | Апр 14, 2012 | 
        | Размеры: | 600 x 450 пикселей | 
        | Просмотрен: | 185 раз(а) | 
        | ISO: | 64 | 
        | X разрешение: | 38 dots per ResolutionUnit | 
        | Y разрешение: | 38 dots per ResolutionUnit | 
        | Баланс белого: | 0 | 
        | Версия EXIF: | version 2.21 | 
        | Версия FlashPix: | version 1 | 
        | Время съемки: | 2012:04:14 19:35:28 | 
        | Вспышка: | Flash, Auto-Mode | 
        | Выдержка: | 1/60 sec | 
        | Высота изображения: | 2448 pixels | 
        | Единица длины: | Centimeter | 
        | Источник света: | Unknown: 0 | 
        | Источник файла: | Digital Still Camerad6d7d8 | 
        | Компенсация экспозиции: | 0 EV | 
        | Контраст: | 0 | 
        | Коэффициент усиления: | 0 | 
        | Коэффициент цифрового зума: | 0 | 
        | Макс. апертура: | f/3.1 | 
        | Модель: | EX-Z80 | 
        | Насыщенность: | 2 | 
        | Обработка изображения: | 0 | 
        | Ориентация: | 1: Normal (0 deg) | 
        | Положение точки в ячейке YСbCr: | Datum Point | 
        | Программа: | Paint.NET ?????? 3.5.2 | 
        | Производитель камеры: | Casio Computer Co.,ltd. | 
        | Режим выдержки: | Program | 
        | Режим измерения: | Pattern | 
        | Режим сюжетной программы: | 0 | 
        | Резкость: | 1 | 
        | Сдвиг EXIF: | 2500 | 
        | Средняя степень компрессии JPEG: | 4.7058823529412 | 
        | Фокусное расстояние: | 6.3 mm | 
        | Формат представления данных: | YCbCr | 
        | Цветовое пространство: | sRGB | 
        | Число диафрагмы: | f/3.1 | 
        | Ширина изображения: | 3264 pixels | 
        | Ссылка: | https://floralworld.ru/gallery/displayimage.php?pid=11822 | 
        | Избранные: | Добавить в Избранное | 
        | BBCode (normal): |  | 
        | BBCode (fullsize): |  | 
        | HTML (normal): |  | 
        | HTML (fullsize): |  |