| Информация о файле | 
        | Имя файла: | Zamioculcas_santi-1.jpg | 
        | Альбом: | санти / Растение месяца ... 2011, номинация "Буйство зелени!" | 
        | Размер файла: | 304 КБ | 
        | Добавлен: | Янв 18, 2011 | 
        | Размеры: | 1000 x 750 пикселей | 
        | Просмотрен: | 286 раз(а) | 
        | ISO: | 250 | 
        | X разрешение: | 72 dots per ResolutionUnit | 
        | Y разрешение: | 72 dots per ResolutionUnit | 
        | Баланс белого: | 0 | 
        | Версия EXIF: | version 2.21 | 
        | Версия FlashPix: | version 1 | 
        | Время съемки: | 2011:01:18 13:51:27 | 
        | Вспышка: | No Flash | 
        | Выдержка: | 1/40 sec | 
        | Высота изображения: | 750 pixels | 
        | Единица длины: | Inch | 
        | Источник света: | Unknown: 0 | 
        | Источник файла: | Digital Still Camera | 
        | Компенсация экспозиции: | 0 EV | 
        | Контраст: | 0 | 
        | Макс. апертура: | f/3.5 | 
        | Модель: | DSC-T300 | 
        | Насыщенность: | 0 | 
        | Обработка изображения: | 0 | 
        | Описание изображения: |  | 
        | Ориентация: | 1: Normal (0 deg) | 
        | Положение блока изображения: | 9560 | 
        | Положение точки в ячейке YСbCr: | Datum Point | 
        | Производитель камеры: | Sony | 
        | Режим выдержки: | Program | 
        | Режим измерения: | Pattern | 
        | Режим сюжетной программы: | 0 | 
        | Резкость: | 0 | 
        | Сдвиг EXIF: | 258 | 
        | Средняя степень компрессии JPEG: | 4 | 
        | Тип сюжета: | Directly Photographed | 
        | Фокусное расстояние: | 5.8 mm | 
        | Формат представления данных: | YCbCr | 
        | Цветовое пространство: | sRGB | 
        | Число диафрагмы: | f/3.5 | 
        | Ширина изображения: | 1000 pixels | 
        | Ссылка: | https://floralworld.ru/gallery/displayimage.php?pid=9270 | 
        | Избранные: | Добавить в Избранное | 
        | BBCode (normal): |  | 
        | BBCode (fullsize): |  | 
        | HTML (normal): |  | 
        | HTML (fullsize): |  |